ராகு காலம் · ஜூலை 2027 · திண்டுக்கல்Rahu Kalam · July 2027 · Dindigul
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திண்டுக்கல் உதயப்படிDindigul sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:57 – 3:32 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:08 – 6:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:33 – 5:08 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:09 – 6:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:34 – 5:09 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:58 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30 4:45 – 5:45 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:34 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:45 – 5:45 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:09 – 6:44 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:34 – 5:09 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:59 – 3:34 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:08 – 6:43 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:33 – 5:08 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:59 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:58 – 3:33 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திண்டுக்கல்லில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Dindigul's actual sunrise.