ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · கொழும்பு
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | 7:53 – 9:23 | 10:53 – 12:23 | 6:23 – 7:53, 12:23 – 3:22, 4:52 – 6:22 |
| 2 செவ்வாய் | 3:22 – 4:52 | 9:22 – 10:52 | 7:53 – 9:22, 10:52 – 12:22, 1:52 – 3:22, 4:52 – 6:22 |
| 3 புதன் | 12:22 – 1:52 | 7:52 – 9:22 | 6:22 – 7:52, 9:22 – 10:52, 1:52 – 4:52 |
| 4 வியாழன் | 1:52 – 3:22 | 6:22 – 7:52 | 7:52 – 9:22, 10:52 – 1:52, 4:52 – 6:22 |
| 5 வெள்ளி | 10:52 – 12:22 | 3:22 – 4:52 | 6:21 – 7:51, 9:22 – 10:52, 12:22 – 1:52, 4:52 – 6:22 |
| 6 சனி | 9:21 – 10:51 | 1:52 – 3:22 | 7:51 – 9:21, 10:51 – 12:21, 3:22 – 6:22 |
| 7 ஞாயிறு | 4:52 – 6:22 | 12:21 – 1:51 | 6:21 – 9:21, 10:51 – 12:21, 1:51 – 3:22 |
| 8 திங்கள் | 7:50 – 9:21 | 10:51 – 12:21 | 6:20 – 7:50, 12:21 – 3:21, 4:52 – 6:22 |
| 9 செவ்வாய் | 3:21 – 4:52 | 9:20 – 10:51 | 7:50 – 9:20, 10:51 – 12:21, 1:51 – 3:21, 4:52 – 6:22 |
| 10 புதன் | 12:21 – 1:51 | 7:50 – 9:20 | 6:19 – 7:50, 9:20 – 10:50, 1:51 – 4:51 |
| 11 வியாழன் | 1:51 – 3:21 | 6:19 – 7:49 | 7:49 – 9:20, 10:50 – 1:51, 4:51 – 6:22 |
| 12 வெள்ளி | 10:50 – 12:20 | 3:21 – 4:51 | 6:18 – 7:49, 9:19 – 10:50, 12:20 – 1:50, 4:51 – 6:22 |
| 13 சனி | 9:19 – 10:49 | 1:50 – 3:21 | 7:48 – 9:19, 10:49 – 12:20, 3:21 – 6:22 |
| 14 ஞாயிறு | 4:51 – 6:21 | 12:19 – 1:50 | 6:17 – 9:18, 10:49 – 12:19, 1:50 – 3:20 |
| 15 திங்கள் | 7:48 – 9:18 | 10:49 – 12:19 | 6:17 – 7:48, 12:19 – 3:20, 4:51 – 6:21 |
| 16 செவ்வாய் | 3:20 – 4:51 | 9:18 – 10:48 | 7:47 – 9:18, 10:48 – 12:19, 1:50 – 3:20, 4:51 – 6:21 |
| 17 புதன் | 12:19 – 1:49 | 7:47 – 9:17 | 6:16 – 7:47, 9:17 – 10:48, 1:49 – 4:51 |
| 18 வியாழன் | 1:49 – 3:20 | 6:16 – 7:46 | 7:46 – 9:17, 10:48 – 1:49, 4:50 – 6:21 |
| 19 வெள்ளி | 10:47 – 12:18 | 3:20 – 4:50 | 6:15 – 7:46, 9:17 – 10:47, 12:18 – 1:49, 4:50 – 6:21 |
| 20 சனி | 9:16 – 10:47 | 1:49 – 3:19 | 7:45 – 9:16, 10:47 – 12:18, 3:19 – 6:21 |
| 21 ஞாயிறு | 4:50 – 6:21 | 12:17 – 1:48 | 6:14 – 9:16, 10:47 – 12:17, 1:48 – 3:19 |
| 22 திங்கள் | 7:44 – 9:15 | 10:46 – 12:17 | 6:14 – 7:44, 12:17 – 3:19, 4:50 – 6:21 |
| 23 செவ்வாய் | 3:19 – 4:50 | 9:15 – 10:46 | 7:44 – 9:15, 10:46 – 12:17, 1:48 – 3:19, 4:50 – 6:21 |
| 24 புதன் | 12:17 – 1:48 | 7:44 – 9:15 | 6:13 – 7:44, 9:15 – 10:46, 1:48 – 4:49 |
| 25 வியாழன் | 1:47 – 3:18 | 6:12 – 7:43 | 7:43 – 9:14, 10:45 – 1:47, 4:49 – 6:20 |
| 26 வெள்ளி | 10:45 – 12:16 | 3:18 – 4:49 | 6:12 – 7:43, 9:14 – 10:45, 12:16 – 1:47, 4:49 – 6:20 |
| 27 சனி | 9:13 – 10:45 | 1:47 – 3:18 | 7:42 – 9:13, 10:45 – 12:16, 3:18 – 6:20 |
| 28 ஞாயிறு | 4:49 – 6:20 | 12:15 – 1:47 | 6:11 – 9:13, 10:44 – 12:15, 1:47 – 3:18 |
| 29 திங்கள் | 7:41 – 9:13 | 10:44 – 12:15 | 6:10 – 7:41, 12:15 – 3:17, 4:49 – 6:20 |
| 30 செவ்வாய் | 3:17 – 4:49 | 9:12 – 10:43 | 7:41 – 9:12, 10:43 – 12:15, 1:46 – 3:17, 4:49 – 6:20 |
| 31 புதன் | 12:14 – 1:46 | 7:40 – 9:12 | 6:09 – 7:40, 9:12 – 10:43, 1:46 – 4:48 |
கொழும்பில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.