ராகு காலம் · அக்டோபர் 2027 · கோவைRahu Kalam · October 2027 · Coimbatore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கோவை உதயப்படிCoimbatore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:41 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:10 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:40 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:39 – 3:09 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:37 – 6:07 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:36 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:34 – 6:03 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:04 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 6:00 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 12:15 – 1:15 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:29 – 5:58 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கோவையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Coimbatore's actual sunrise.