ராகு காலம் · ஜூலை 2027 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும்
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 2 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 3 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 5 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:23 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 9 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 11 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 12 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:25 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 13 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 14 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 9:30 4:45 – 5:45 |
| 15 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 16 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:45 – 5:45 |
| 18 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:27 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:27 – 5:03 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 23 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:38 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 27 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 30 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.