ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும் · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 8:02 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 2 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:43 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 5 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:44 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 8 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:45 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 12 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:27 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:46 – 6:14 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:45 – 4:30 |
| 15 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 2:00 – 3:00 |
| 16 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:46 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 18 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 19 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:16 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 22 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:25 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:19 – 4:47 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 26 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:23 – 10:52 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.