ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும் · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 புதன் | 12:00 – 1:30 | 11:57 – 1:23 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 2 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:23 – 2:49 | 6:00 – 7:30 | 12:15 – 1:15 |
| 3 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:32 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 4 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 5 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:15 – 5:41 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:00 – 4:00 |
| 6 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:43 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 2:00 – 3:00 |
| 7 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:50 – 4:16 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 8 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:00 – 1:25 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 9 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:26 – 2:51 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 11 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 12 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:18 – 5:43 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00, 3:15 – 4:15 |
| 13 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 14 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 15 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 16 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 18 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 19 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:46 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 20 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:50 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 21 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 22 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 23 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15, 4:45 – 5:45 |
| 25 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 26 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:50 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 27 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 28 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 29 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 30 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:36 – 3:01 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 31 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.