ராகு காலம் · அக்டோபர் 2027 · பிராம்டன்Rahu Kalam · October 2027 · Brampton
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:08 | 4:04 – 5:32 | 7:16 – 8:44 10:12 – 11:40 1:08 – 2:36 5:32 – 7:00 |
| 2 சனிSat | 10:12 – 11:40 | 2:35 – 4:03 | 8:45 – 10:12 11:40 – 1:08 4:03 – 6:58 |
| 3 ஞாயிறுSun | 5:29 – 6:56 | 1:07 – 2:34 | 7:18 – 10:13 11:40 – 1:07 2:34 – 4:02 |
| 4 திங்கள்Mon | 8:46 – 10:13 | 11:40 – 1:07 | 7:19 – 8:46 1:07 – 4:01 5:28 – 6:54 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 4:00 – 5:26 | 10:14 – 11:40 | 8:47 – 10:14 11:40 – 1:07 2:33 – 4:00 5:26 – 6:53 |
| 6 புதன்Wed | 1:06 – 2:32 | 8:48 – 10:14 | 7:22 – 8:48 10:14 – 11:40 2:32 – 5:25 |
| 7 வியாழன்Thu | 2:32 – 3:58 | 7:23 – 8:49 | 8:49 – 10:15 11:40 – 2:32 5:23 – 6:49 |
| 8 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:06 | 3:57 – 5:22 | 7:24 – 8:50 10:15 – 11:40 1:06 – 2:31 5:22 – 6:47 |
| 9 சனிSat | 10:15 – 11:40 | 2:31 – 3:56 | 8:50 – 10:15 11:40 – 1:05 3:56 – 6:46 |
| 10 ஞாயிறுSun | 5:19 – 6:44 | 1:05 – 2:30 | 7:27 – 10:16 11:41 – 1:05 2:30 – 3:55 |
| 11 திங்கள்Mon | 8:52 – 10:16 | 11:41 – 1:05 | 7:28 – 8:52 1:05 – 3:54 5:18 – 6:42 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:53 – 5:17 | 10:17 – 11:41 | 8:53 – 10:17 11:41 – 1:05 2:29 – 3:53 5:17 – 6:40 |
| 13 புதன்Wed | 1:04 – 2:28 | 8:54 – 10:17 | 7:30 – 8:54 10:17 – 11:41 2:28 – 5:15 |
| 14 வியாழன்Thu | 2:27 – 3:51 | 7:31 – 8:55 | 8:55 – 10:18 11:41 – 2:27 5:14 – 6:37 |
| 15 வெள்ளிFri | 11:41 – 1:04 | 3:50 – 5:13 | 7:33 – 8:55 10:18 – 11:41 1:04 – 2:27 5:13 – 6:35 |
| 16 சனிSat | 10:19 – 11:41 | 2:26 – 3:49 | 8:56 – 10:19 11:41 – 1:04 3:49 – 6:34 |
| 17 ஞாயிறுSun | 5:10 – 6:32 | 1:04 – 2:26 | 7:35 – 10:19 11:41 – 1:04 2:26 – 3:48 |
| 18 திங்கள்Mon | 8:58 – 10:20 | 11:42 – 1:03 | 7:36 – 8:58 1:03 – 3:47 5:09 – 6:30 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:46 – 5:07 | 10:20 – 11:42 | 8:59 – 10:20 11:42 – 1:03 2:25 – 3:46 5:07 – 6:29 |
| 20 புதன்Wed | 1:03 – 2:24 | 9:00 – 10:21 | 7:39 – 9:00 10:21 – 11:42 2:24 – 5:06 |
| 21 வியாழன்Thu | 2:24 – 3:44 | 7:40 – 9:01 | 9:01 – 10:21 11:42 – 2:24 5:05 – 6:26 |
| 22 வெள்ளிFri | 11:42 – 1:03 | 3:43 – 5:04 | 7:41 – 9:02 10:22 – 11:42 1:03 – 2:23 5:04 – 6:24 |
| 23 சனிSat | 10:23 – 11:43 | 2:23 – 3:43 | 9:03 – 10:23 11:43 – 1:03 3:43 – 6:23 |
| 24 ஞாயிறுSun | 5:01 – 6:21 | 1:02 – 2:22 | 7:44 – 10:23 11:43 – 1:02 2:22 – 3:42 |
| 25 திங்கள்Mon | 9:04 – 10:24 | 11:43 – 1:02 | 7:45 – 9:04 1:02 – 3:41 5:00 – 6:19 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:40 – 4:59 | 10:24 – 11:43 | 9:05 – 10:24 11:43 – 1:02 2:21 – 3:40 4:59 – 6:18 |
| 27 புதன்Wed | 1:02 – 2:21 | 9:06 – 10:25 | 7:48 – 9:06 10:25 – 11:44 2:21 – 4:58 |
| 28 வியாழன்Thu | 2:20 – 3:39 | 7:49 – 9:07 | 9:07 – 10:26 11:44 – 2:20 4:57 – 6:15 |
| 29 வெள்ளிFri | 11:44 – 1:02 | 3:38 – 4:56 | 7:50 – 9:08 10:26 – 11:44 1:02 – 2:20 4:56 – 6:14 |
| 30 சனிSat | 10:27 – 11:44 | 2:20 – 3:37 | 9:09 – 10:27 11:44 – 1:02 3:37 – 6:12 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:54 – 6:11 | 1:02 – 2:19 | 7:53 – 10:27 11:45 – 1:02 2:19 – 3:36 |
பிராம்டனில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Brampton's actual sunrise, local time.