ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · பிராம்டன்Rahu Kalam · March 2027 · Brampton
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 8:19 – 9:43 | 11:07 – 12:31 | 6:55 – 8:19 12:31 – 3:19 4:43 – 6:07 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:20 – 4:44 | 9:42 – 11:07 | 8:18 – 9:42 11:07 – 12:31 1:55 – 3:20 4:44 – 6:08 |
| 3 புதன்Wed | 12:31 – 1:56 | 8:17 – 9:41 | 6:52 – 8:17 9:41 – 11:06 1:56 – 4:45 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:56 – 3:21 | 6:50 – 8:15 | 8:15 – 9:40 11:06 – 1:56 4:46 – 6:11 |
| 5 வெள்ளிFri | 11:05 – 12:30 | 3:21 – 4:47 | 6:49 – 8:14 9:39 – 11:05 12:30 – 1:56 4:47 – 6:12 |
| 6 சனிSat | 9:39 – 11:04 | 1:56 – 3:22 | 8:13 – 9:39 11:04 – 12:30 3:22 – 6:13 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:48 – 6:15 | 12:30 – 1:56 | 6:45 – 9:38 11:04 – 12:30 1:56 – 3:22 |
| 8 திங்கள்Mon | 8:10 – 9:37 | 11:03 – 12:30 | 6:43 – 8:10 12:30 – 3:23 4:49 – 6:16 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:23 – 4:50 | 9:36 – 11:02 | 8:09 – 9:36 11:02 – 12:29 1:56 – 3:23 4:50 – 6:17 |
| 10 புதன்Wed | 12:29 – 1:57 | 8:07 – 9:35 | 6:40 – 8:07 9:35 – 11:02 1:57 – 4:51 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:57 – 3:24 | 6:38 – 8:06 | 8:06 – 9:34 11:01 – 1:57 4:52 – 6:20 |
| 12 வெள்ளிFri | 11:01 – 12:29 | 3:25 – 4:53 | 6:36 – 8:04 9:33 – 11:01 12:29 – 1:57 4:53 – 6:21 |
| 13 சனிSat | 9:32 – 11:00 | 1:57 – 3:25 | 8:03 – 9:32 11:00 – 12:28 3:25 – 6:22 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:55 – 6:23 | 12:28 – 1:57 | 6:33 – 9:30 10:59 – 12:28 1:57 – 3:26 |
| 15 திங்கள்Mon | 9:00 – 10:29 | 11:59 – 1:28 | 7:31 – 9:00 1:28 – 4:26 5:55 – 7:25 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 4:27 – 5:56 | 10:28 – 11:58 | 8:59 – 10:28 11:58 – 1:28 2:57 – 4:27 5:56 – 7:26 |
| 17 புதன்Wed | 1:27 – 2:57 | 8:57 – 10:27 | 7:27 – 8:57 10:27 – 11:57 2:57 – 5:57 |
| 18 வியாழன்Thu | 2:57 – 4:28 | 7:26 – 8:56 | 8:56 – 10:26 11:57 – 2:57 5:58 – 7:28 |
| 19 வெள்ளிFri | 11:56 – 1:27 | 4:28 – 5:59 | 7:24 – 8:55 10:25 – 11:56 1:27 – 2:57 5:59 – 7:30 |
| 20 சனிSat | 10:24 – 11:55 | 2:57 – 4:29 | 8:53 – 10:24 11:55 – 1:26 4:29 – 7:31 |
| 21 ஞாயிறுSun | 6:00 – 7:32 | 1:26 – 2:58 | 7:20 – 10:23 11:55 – 1:26 2:58 – 4:29 |
| 22 திங்கள்Mon | 8:50 – 10:22 | 11:54 – 1:26 | 7:18 – 8:50 1:26 – 4:29 6:01 – 7:33 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 4:30 – 6:02 | 10:21 – 11:53 | 8:49 – 10:21 11:53 – 1:26 2:58 – 4:30 6:02 – 7:34 |
| 24 புதன்Wed | 1:25 – 2:58 | 8:47 – 10:20 | 7:15 – 8:47 10:20 – 11:53 2:58 – 6:03 |
| 25 வியாழன்Thu | 2:58 – 4:31 | 7:13 – 8:46 | 8:46 – 10:19 11:52 – 2:58 6:04 – 7:37 |
| 26 வெள்ளிFri | 11:51 – 1:25 | 4:31 – 6:05 | 7:11 – 8:45 10:18 – 11:51 1:25 – 2:58 6:05 – 7:38 |
| 27 சனிSat | 10:17 – 11:51 | 2:58 – 4:32 | 8:43 – 10:17 11:51 – 1:24 4:32 – 7:39 |
| 28 ஞாயிறுSun | 6:06 – 7:40 | 1:24 – 2:58 | 7:08 – 10:16 11:50 – 1:24 2:58 – 4:32 |
| 29 திங்கள்Mon | 8:40 – 10:15 | 11:49 – 1:24 | 7:06 – 8:40 1:24 – 4:33 6:07 – 7:42 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 4:33 – 6:08 | 10:14 – 11:49 | 8:39 – 10:14 11:49 – 1:23 2:58 – 4:33 6:08 – 7:43 |
| 31 புதன்Wed | 1:23 – 2:58 | 8:37 – 10:13 | 7:02 – 8:37 10:13 – 11:48 2:58 – 6:09 |
பிராம்டனில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Brampton's actual sunrise, local time.