ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · பிராம்டன்Rahu Kalam · December 2027 · Brampton
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 12:07 – 1:16 | 8:41 – 9:50 | 7:32 – 8:41 9:50 – 10:59 1:16 – 3:34 |
| 2 வியாழன்Thu | 1:16 – 2:25 | 7:33 – 8:42 | 8:42 – 9:50 10:59 – 1:16 3:34 – 4:43 |
| 3 வெள்ளிFri | 11:00 – 12:08 | 2:25 – 3:34 | 7:34 – 8:43 9:51 – 11:00 12:08 – 1:17 3:34 – 4:42 |
| 4 சனிSat | 9:52 – 11:00 | 1:17 – 2:25 | 8:44 – 9:52 11:00 – 12:09 2:25 – 4:42 |
| 5 ஞாயிறுSun | 3:34 – 4:42 | 12:09 – 1:17 | 7:36 – 9:53 11:01 – 12:09 1:17 – 2:25 |
| 6 திங்கள்Mon | 8:45 – 9:53 | 11:01 – 12:09 | 7:37 – 8:45 12:09 – 2:26 3:34 – 4:42 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 2:26 – 3:34 | 9:54 – 11:02 | 8:46 – 9:54 11:02 – 12:10 1:18 – 2:26 3:34 – 4:42 |
| 8 புதன்Wed | 12:10 – 1:18 | 8:47 – 9:55 | 7:39 – 8:47 9:55 – 11:03 1:18 – 3:34 |
| 9 வியாழன்Thu | 1:18 – 2:26 | 7:40 – 8:48 | 8:48 – 9:55 11:03 – 1:18 3:34 – 4:41 |
| 10 வெள்ளிFri | 11:04 – 12:11 | 2:26 – 3:34 | 7:41 – 8:49 9:56 – 11:04 12:11 – 1:19 3:34 – 4:41 |
| 11 சனிSat | 9:57 – 11:04 | 1:19 – 2:27 | 8:49 – 9:57 11:04 – 12:12 2:27 – 4:42 |
| 12 ஞாயிறுSun | 3:34 – 4:42 | 12:12 – 1:20 | 7:43 – 9:57 11:05 – 12:12 1:20 – 2:27 |
| 13 திங்கள்Mon | 8:51 – 9:58 | 11:05 – 12:13 | 7:44 – 8:51 12:13 – 2:27 3:34 – 4:42 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 2:28 – 3:35 | 9:59 – 11:06 | 8:52 – 9:59 11:06 – 12:13 1:20 – 2:28 3:35 – 4:42 |
| 15 புதன்Wed | 12:14 – 1:21 | 8:52 – 9:59 | 7:45 – 8:52 9:59 – 11:06 1:21 – 3:35 |
| 16 வியாழன்Thu | 1:21 – 2:28 | 7:46 – 8:53 | 8:53 – 10:00 11:07 – 1:21 3:35 – 4:42 |
| 17 வெள்ளிFri | 11:08 – 12:15 | 2:29 – 3:36 | 7:46 – 8:54 10:01 – 11:08 12:15 – 1:22 3:36 – 4:43 |
| 18 சனிSat | 10:01 – 11:08 | 1:22 – 2:29 | 8:54 – 10:01 11:08 – 12:15 2:29 – 4:43 |
| 19 ஞாயிறுSun | 3:36 – 4:43 | 12:16 – 1:23 | 7:48 – 10:02 11:09 – 12:16 1:23 – 2:30 |
| 20 திங்கள்Mon | 8:55 – 10:02 | 11:09 – 12:16 | 7:48 – 8:55 12:16 – 2:30 3:37 – 4:44 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 2:30 – 3:37 | 10:03 – 11:10 | 8:56 – 10:03 11:10 – 12:17 1:24 – 2:30 3:37 – 4:44 |
| 22 புதன்Wed | 12:17 – 1:24 | 8:56 – 10:03 | 7:49 – 8:56 10:03 – 11:10 1:24 – 3:38 |
| 23 வியாழன்Thu | 1:25 – 2:32 | 7:50 – 8:57 | 8:57 – 10:04 11:11 – 1:25 3:38 – 4:45 |
| 24 வெள்ளிFri | 11:11 – 12:18 | 2:32 – 3:39 | 7:50 – 8:57 10:04 – 11:11 12:18 – 1:25 3:39 – 4:46 |
| 25 சனிSat | 10:05 – 11:12 | 1:26 – 2:33 | 8:58 – 10:05 11:12 – 12:19 2:33 – 4:47 |
| 26 ஞாயிறுSun | 3:40 – 4:47 | 12:19 – 1:26 | 7:51 – 10:05 11:12 – 12:19 1:26 – 2:33 |
| 27 திங்கள்Mon | 8:58 – 10:05 | 11:13 – 12:20 | 7:51 – 8:58 12:20 – 2:34 3:41 – 4:48 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 2:34 – 3:42 | 10:06 – 11:13 | 8:59 – 10:06 11:13 – 12:20 1:27 – 2:34 3:42 – 4:49 |
| 29 புதன்Wed | 12:21 – 1:28 | 8:59 – 10:06 | 7:52 – 8:59 10:06 – 11:13 1:28 – 3:42 |
| 30 வியாழன்Thu | 1:28 – 2:36 | 7:52 – 8:59 | 8:59 – 10:07 11:14 – 1:28 3:43 – 4:50 |
| 31 வெள்ளிFri | 11:14 – 12:22 | 2:36 – 3:44 | 7:52 – 8:59 10:07 – 11:14 12:22 – 1:29 3:44 – 4:51 |
பிராம்டனில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Brampton's actual sunrise, local time.