ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2026 · பிராம்டன்Rahu Kalam · September 2026 · Brampton
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 4:36 – 6:15 | 10:00 – 11:39 | 8:21 – 10:00 11:39 – 1:18 2:57 – 4:36 6:15 – 7:54 |
| 2 புதன்Wed | 1:18 – 2:56 | 8:22 – 10:01 | 6:43 – 8:22 10:01 – 11:39 2:56 – 6:14 |
| 3 வியாழன்Thu | 2:56 – 4:34 | 6:45 – 8:23 | 8:23 – 10:01 11:39 – 2:56 6:12 – 7:50 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:39 – 1:17 | 4:33 – 6:11 | 6:46 – 8:24 10:01 – 11:39 1:17 – 2:55 6:11 – 7:49 |
| 5 சனிSat | 10:02 – 11:39 | 2:54 – 4:32 | 8:24 – 10:02 11:39 – 1:17 4:32 – 7:47 |
| 6 ஞாயிறுSun | 6:08 – 7:45 | 1:16 – 2:54 | 6:48 – 10:02 11:39 – 1:16 2:54 – 4:31 |
| 7 திங்கள்Mon | 8:26 – 10:03 | 11:39 – 1:16 | 6:49 – 8:26 1:16 – 4:30 6:06 – 7:43 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 4:29 – 6:05 | 10:03 – 11:39 | 8:27 – 10:03 11:39 – 1:16 2:52 – 4:29 6:05 – 7:41 |
| 9 புதன்Wed | 1:15 – 2:51 | 8:27 – 10:03 | 6:51 – 8:27 10:03 – 11:39 2:51 – 6:04 |
| 10 வியாழன்Thu | 2:51 – 4:26 | 6:52 – 8:28 | 8:28 – 10:04 11:39 – 2:51 6:02 – 7:38 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:39 – 1:15 | 4:25 – 6:01 | 6:54 – 8:29 10:04 – 11:39 1:15 – 2:50 6:01 – 7:36 |
| 12 சனிSat | 10:05 – 11:39 | 2:49 – 4:24 | 8:30 – 10:05 11:39 – 1:14 4:24 – 7:34 |
| 13 ஞாயிறுSun | 5:58 – 7:32 | 1:14 – 2:49 | 6:56 – 10:05 11:39 – 1:14 2:49 – 4:23 |
| 14 திங்கள்Mon | 8:31 – 10:05 | 11:39 – 1:14 | 6:57 – 8:31 1:14 – 4:22 5:56 – 7:30 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 4:21 – 5:55 | 10:06 – 11:39 | 8:32 – 10:06 11:39 – 1:13 2:47 – 4:21 5:55 – 7:29 |
| 16 புதன்Wed | 1:13 – 2:46 | 8:33 – 10:06 | 6:59 – 8:33 10:06 – 11:40 2:46 – 5:53 |
| 17 வியாழன்Thu | 2:46 – 4:19 | 7:00 – 8:33 | 8:33 – 10:06 11:40 – 2:46 5:52 – 7:25 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:12 | 4:18 – 5:50 | 7:01 – 8:34 10:07 – 11:40 1:12 – 2:45 5:50 – 7:23 |
| 19 சனிSat | 10:07 – 11:40 | 2:44 – 4:17 | 8:35 – 10:07 11:40 – 1:12 4:17 – 7:21 |
| 20 ஞாயிறுSun | 5:47 – 7:19 | 1:12 – 2:44 | 7:04 – 10:08 11:40 – 1:12 2:44 – 4:15 |
| 21 திங்கள்Mon | 8:36 – 10:08 | 11:40 – 1:11 | 7:05 – 8:36 1:11 – 4:14 5:46 – 7:18 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 4:13 – 5:45 | 10:08 – 11:40 | 8:37 – 10:08 11:40 – 1:11 2:42 – 4:13 5:45 – 7:16 |
| 23 புதன்Wed | 1:10 – 2:41 | 8:38 – 10:09 | 7:07 – 8:38 10:09 – 11:40 2:41 – 5:43 |
| 24 வியாழன்Thu | 2:41 – 4:11 | 7:08 – 8:39 | 8:39 – 10:09 11:40 – 2:41 5:42 – 7:12 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:10 | 4:10 – 5:40 | 7:09 – 8:39 10:10 – 11:40 1:10 – 2:40 5:40 – 7:10 |
| 26 சனிSat | 10:10 – 11:40 | 2:39 – 4:09 | 8:40 – 10:10 11:40 – 1:09 4:09 – 7:08 |
| 27 ஞாயிறுSun | 5:37 – 7:07 | 1:09 – 2:38 | 7:12 – 10:10 11:40 – 1:09 2:38 – 4:08 |
| 28 திங்கள்Mon | 8:42 – 10:11 | 11:40 – 1:09 | 7:13 – 8:42 1:09 – 4:07 5:36 – 7:05 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 4:06 – 5:34 | 10:11 – 11:40 | 8:43 – 10:11 11:40 – 1:08 2:37 – 4:06 5:34 – 7:03 |
| 30 புதன்Wed | 1:08 – 2:36 | 8:43 – 10:12 | 7:15 – 8:43 10:12 – 11:40 2:36 – 5:33 |
பிராம்டனில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Brampton's actual sunrise, local time.