ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · பெங்களூருRahu Kalam · April 2027 · Bengaluru
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | பெங்களூரு உதயப்படிBengaluru sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:51 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:19 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:45 – 9:18 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:20 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:26 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:32 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00 4:30 – 5:30 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை பெங்களூருவில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Bengaluru's actual sunrise.